|  | 
 DEUTSCHLAND - NOTGELD - 1922 - 1923 - Inflation
 
 Naila ( Bayern )
 30 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1 | Mio. | 24.9.1923 | 2-E | 25,00     |  |  Nassau ( Hessen-Nassau )
 05 Magistrat und Stadtkasse
 
 
							
								| 10.1 | 5 | Mio. | 14.8.1923, mit Handunterschriften | I- | 55,00     |  |  
								| 26 | 50 | Mio. | 14.8.1923 | III | 40,00     |  |  Nastätten ( Hessen-Nassau )
 05 Stadt
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Nattheim ( Württemberg )
 05 Gemeinde
 
 
							
								| 02 | 1 | Mio. | 10.9.1923 | III | 18,00     |  |  
								| 03 | 2 | Mio. | 10.9.1923 | III | 18,00     |  |  Nauen (Brandenburg)
 05 Kreis Osthavelland
 
 
							
								| 02 | 500 | Tsd. | ohne neues Datum, Serie A | III | 25,00     |  |  
								| 03 | 1 | Mio. | ohne neues Datum, Serie A | II | 35,00     |  |  
								| 03 | 1 | Mio. | ohne neues Datum, Serie A | III | 25,00     |  |  
								| 05 | 10 | Md. | ohne neues Datum, Serie A | III- | 40,00     |  |  
								| 06 | 50 | Md. | ohne neues Datum, Serie A | III | 60,00     |  |  
								| 07 | 100 | Md. | ohne neues Datum, Serie A | II | 90,00     |  |  
								| 11 | 500 | Tsd. | ohne neues Datum, Serie B | II | 35,00     |  |  
								| 11 | 500 | Tsd. | ohne neues Datum, Serie B | III | 25,00     |  |  
								| 12 | 1 | Mio. | ohne neues Datum, Serie B | III | 40,00     |  |  
								| 14 | 10 | Md. | ohne neues Datum, Serie B | III | 50,00     |  |  
							
								| 20 | 100 | Tsd. | ohne neues Datum, Serie C | III | 50,00     |  |  
								| 21 | 500 | Tsd. | ohne neues Datum, Serie C | III | 35,00     |  |  
								| 22 | 1 | Mio. | ohne neues Datum, Serie C | III | 35,00     |  |  
								| 24 | 10 | Md. | ohne neues Datum, Serie C | III | 50,00     |  |  
								| 25 | 50 | Md. | ohne neues Datum, Serie C | IV | 20,00     |  |  Naugard (P0mmern )
 05 Kreisausschuss
 
 
							
								| 05 | 10 | Md. | 26.10.1923, Wz. Kreuzfliesen | III- | 40,00     |  |  
								| 10 | 50 | Md. | 26.10.1923, Wz. verschlungene Quadrate | IV | 35,00     |  |  Naumburg / Saale (Provinz Sachsen )
 15 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Tsd. | 15.8.1923 | III | 12,00     |  |  
								| 02 | 500 | Tsd. | 15.8.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 03 | 1 | Mio. | 15.8.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 15 | 5 | Md. | 25.10.1923, große gedruckte Unterschriften | III | 15,00     |  |  
								| 16 | 10 | Md. | 25.10.1923, große gedruckte Unterschriften | III | 25,00     |  |  
								| 20 | 5 | Md. | 25.10.1923, kleine gedruckte Unterschriften | III | 20,00     |  |  
								| 25 | 10 | Md. | 27.10.1923, große gedruckte Unterschriften, Wz. Flämmchen | III | 20,00     |  |  
								| 25 | 10 | Md. | 27.10.1923, große gedruckte Unterschriften, Wz. Flämmchen | III E | 10,00     |  |  
								| 26 | 50 | Md. | 27.10.1923, große gedruckte Unterschriften, Wz. Flämmchen | III E | 20,00     |  |  
								| 40 | 20 | Md. | 29.10.1923, Wz. Flämmchen | III | 20,00     |  |  
								| 50 | 2 | Md. | 31.10.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 55 | 20 | Md. | 5.11.1923, Wz. Flämmchen | III | 35,00     |  |  Nebra (Provinz Sachsen )
 05 Bankverein Artern, Spröngerts u. Co.
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neheim ( Westfalen )
 10 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Tsd. | 14.8.1923 | III | 22,00     |  |  
								| 02 | 1 | Mio. | 14.8.1923 | III | 22,00     |  |  
								| 03 | 5 | Mio. | 14.8.1923 | III | 25,00     |  |  
								| 05.2 | 500 | Tsd. | 14.8.1923, anderer Typ, Faks.-Uschr. Dr. Sleumer | IV | 10,00     |  |  
								| 06.1 | 1 | Mio. | 14.8.1923, anderer Typ, Faks.-Uschr. Brusio | III- | 28,00     |  |  
								| 06.3 | 1 | Mio. | 14.8.1923, anderer Typ, Faks.-Uschr. Wilh. Krosch | III- | 28,00     |  |  
								| 07.1 | 5 | Mio. | 14.8.1923, anderer Typ, Faks.-Uschr. Brusio | III- | 27,00     |  |  Neidenburg ( Ostpreussen )
 05 Stadt
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neisse ( Schlesien )
 05 Kreisausschuss des Landkreises Neisse
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neisse ( Schlesien )
 15 Neisser Vereinsbank
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neisse ( Schlesien )
 20 Stadt
 
 
							
								| 05 | 700 | Mk. | 25.5.1923, Druck braun | III | 25,00     |  |  
								| 16 | 5 | Mio. | September 1923 | IV | 6,00     |  |  Neisse-Neuland ( Schlesien )
 10 Neisser Eisengiesserei u. Maschinenbau-Anstalt Hahn & Koplowitz Nachf.
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neisse-Neuland ( Schlesien )
 15 Rettig & Co., Maschinenfabrik u. Eisengiesserei
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neresheim ( Württemberg )
 10 Oberamtssparkasse
 
 
							
								| 04 | 100 | Mio. | 28.9.1923 | IV | 32,00     |  |  Neu-Ulm ( Bayern )
 05 Stadt
 
 
							
								| 04 | 5 | Mio. | 22.8.1923, ohne Druckfirma | III | 28,00     |  |  
								| 13 | 5 | Mio. | 22.8.1923, mit Druckfirma, Wz. Bogenkreuzmuster | IV | 4,00     |  |  
								| 15 | 5 | Mio. | 22.8.1923, mit Druckfirma, Wz. Ovalmuster | III- | 10,00     |  |  
								| 17 F | 1 | Md. | 22.8.1923, 6. Zeile mit Nen-Ulm statt Neu-Ulm | III | 15,00     |  |  
								| 18 | 10 | Md. | 22.8.1923, Wz. Ovalmuster | II- | 15,00     |  |  
								| 30 | 100 | Md. | 22.8.1923, mit Druckfirma, Wz. Ovalmuster | III | 15,00     |  |  
								| 31 | 500 | Md. | 22.8.1923, mit Druckfirma, Wz. Ovalmuster | III | 20,00     |  |  
								| 40 | 100 | Md. | 22.8.1923, Wz. Tropfen | III- | 8,00     |  |  
								| 45 | 1 | Bio. | 15.11.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 45 F | 1 | Bio. | 15.11.1923, Rs. das Wort Siegel Kopf stehend | III | 25,00     |  |  Neu-Weissstein ( Schlesien )
 05 Bergwerksdirektion Niederschlesien der Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fabriken AG
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neuburg ( Bayern )
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1 | Mio. | 21.8.1923 | III | 15,00     |  |  Neuffen ( Württemberg )
 05 Stadtgemeinde
 
 
							
								| 02 | 5 | Md. | 29.10.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 03 | 10 | Md. | 29.10.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 05 | 50 | Md. | 29.10.1923 | III | 20,00     |  |  Neugersdorf ( Sachsen )
 25 Gemeinde-Sparkasse
 
 
							
								| 026 | 50 | Mio. | 22.9.1923 | IV | 10,00     |  |  Neuhaldensleben ( Provinz Sachsen )
 05 Commerz- u. Privat-Bank AG
 
 
							
								| 21 | 1 | Mio. | 10.8.1923, Postkartenscheck | III | 50,00     |  |  Neuhaldensleben ( Provinz Sachsen )
 10 Kleinbahn-Aktien-Gesellschaft Gardelegen-Neuhaldensleben-Weferlingen
 
 
							
								| 01 | 1 | Mio. | 30.8.1923 | III | 55,00     |  |  
								| 02 | 5 | Mio. | 30.8.1923 | III- | 45,00     |  |  
								| 02 | 5 | Mio. | 30.8.1923 | IV | 20,00     |  |  
							
								| 05 | 20 | Md. | 26.10.1923 | II | 65,00     |  |  
								| 06 | 50 | Md. | 26.10.1923 | II- | 65,00     |  |  Neuhaldensleben ( Provinz Sachsen )
 15 Kreditbank
 
 
							
								| 03.817 | 5 | Mio. | 17.8.1923 | III | 25,00     |  |  Neuhaldensleben ( Provinz Sachsen )
 30 Magistrat
 
 
							
								| 02 | 500 | Tsd. | 23.8.1923 | I- | 30,00     |  |  
								| 02 | 500 | Tsd. | 23.8.1923 | III | 22,00     |  |  
								| 03 | 1 | Mio. | 23.8.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 04 | 5 | Mio. | 23.8.1923 | III- | 20,00     |  |  
								| 10 | 10 | Mio. | 20.9.1923 | II | 25,00     |  |  
								| 11 | 20 | Mio. | 20.9.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 12 | 50 | Mio. | 20.9.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 13 | 100 | Mio. | 20.9.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 14 | 500 | Mio. | 20.9.1923 | III | 20,00     |  |  
								| 20 C | 10 | Md. | 20.10.1923, mit Prägestempel | III- | 20,00     |  |  
								| 21 B | 10 | Md. | 20.10.1923, mit Farbstempel | III | 25,00     |  |  
								| 24 C | 500 | Md. | 20.10.1923, mit Prägestempel | III- | 35,00     |  |  Neuhaldensleben ( Provinz Sachsen )
 40 Stadthauptkasse
 
 
							
								| 01 | 200 | Tsd. | 6.8.1923 | IV | 120,00     |  |  Neuhaus / Sbg ( Thüringen )
 05 Porzellanfabrik Neuhaus , vorm. Armand Marseille
 
 
							
								| 20 | 500 | Tsd. | 17.8.1923 | III | 60,00     |  |  Neuhausen / Dresden ( Sachsen )
 10 Landwirtschaftsbank
 
 
							
								| 01 | 100 | Tsd. | Juli 1923 | III- | 70,00     |  |  Neuhof ( Hessen-Nassau )
 05 Gewerkschaft Hedwigsburg
 
 
							
								| 01 | 1 | Mio. | 5.9.1923 | III | 35,00     |  |  
								| 02 | 2 | Mio. | 5.9.1923 | III | 45,00     |  |  Neukirchen-Wyhra ( Sachsen )
 05 Bleichertsche Braunkohlenwerke
 
 
							
								| 01 | 500 | Tsd. | 15.8.1923 | IV | 15,00     |  |  
								| 02 | 1 | Mio. | 15.8.1923 | III- | 20,00     |  |  
							
								| 05 | 100 | Tsd. | ohne Datum | I- | 25,00     |  |  
								| 06 | 1 | Mio. | ohne Datum | I- | 25,00     |  |  
								| 07 | 10 | Mio. | ohne Datum | I- | 25,00     |  |  
								| 08 | 20 | Mio. | ohne Datum | I- | 25,00     |  |  Neumünster ( Schleswig-Holstein )
 20 Gerhold u. Thon GmbH
 
 
							
								| 01 | 500 | Tsd. | bis 15.10.1923 | III | 50,00     |  |  
								| 02 | 1 | Mio. | bis 15.10.1923 | III | 50,00     |  |  
								| 03 | 2 | Mio. | bis 15.10.1923 | III | 50,00     |  |  
								| 04 | 10 | Mio. | bis 15.10.1923 | I- | 55,00     |  |  Neumünster ( Schleswig-Holstein )
 35 Hermann Sager, Lederfabrik
 
 
							
								| 03 | 2 | Mio. | 6.8.1923 | II | 150,00     |  |  Neumünster ( Schleswig-Holstein )
 45 Stadt
 
 
							
								| 05.1 | 100 | Tsd. | 9.8.1923, Rs. in den Ecken je 3 Quadrate, 100000 Mark mit runden Nullen | 1- E | 15,00     |  |  
								| 05.3 | 100 | Tsd. | 9.8.1923, Rs. in den Ecken Blumen | III | 6,00     |  |  
								| 06 | 500 | Tsd. | 9.8.1923 | I- | 18,00     |  |  
								| 07 | 1 | Mio. | 9.8.1923 | I- | 18,00     |  |  
								| 07 | 1 | Mio. | 9.8.1923 | III | 5,00     |  |  
								| 08 | 5 | Mio. | 9.8.1923 | III | 10,00     |  |  
								| 09 | 100 | Mio. | 9.8.1923 | I- | 18,00     |  |  
								| 09 | 100 | Mio. | 9.8.1923 | III | 6,00     |  |  
								| 10 | 500 | Mio. | 9.8.1923 | III | 10,00     |  |  
								| 11 | 20 | Md. | 9.8.1923 | I- | 20,00     |  |  
								| 12 | 100 | Md. | 9.8.1923, Wz. Wellenbündel | I- | 30,00     |  |  
								| 12 | 100 | Md. | 9.8.1923, Wz. Wellenbündel | III- | 15,00     |  |  
								| 15 | 100 | Md. | 9.8.1923, ohne Wz. | I- | 20,00     |  |  
								| 15 | 100 | Md. | 9.8.1923, ohne Wz. | III | 10,00     |  |  
								| 15 M1 | 100 | Md. | 9.8.1923, ohne Wz., ohne KN, Serie A | I- | 55,00     |  |  
								| 15 M2 | 100 | Md. | 9.8.1923, ohne Wz., ohne KN, Serie B | I- | 55,00     |  |  
								| 20 | 1 | Md. | 15.10.1923 | III | 15,00     |  |  
								| 20 | 1 | Md. | 15.10.1923 | III- | 8,00     |  |  
								| 25 | 5 | Md. | 18.10.1923 | I- | 22,00     |  |  
								| 25 | 5 | Md. | 18.10.1923 | II E | 12,00     |  |  
								| 25 | 5 | Md. | 18.10.1923 | III- | 7,00     |  |  
								| 30 | 500 | Md. | 8.11.1923, ohne Wz. | III | 30,00     |  |  
								| 35 | 500 | Md. | 8.11.1923, Wz. Kreuzfliesen | 1- E | 32,00     |  |  
								| 35 | 500 | Md. | 8.11.1923, Wz. Kreuzfliesen | III- | 15,00     |  |  Neuruppin ( Brandenburg )
 10 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Tsd. | Juli 1923 | III | 25,00     |  |  
								| 01 | 100 | Tsd. | Juli 1923 | III- | 15,00     |  |  
								| 02 | 500 | Tsd. | Juli 1923 | III | 25,00     |  |  
								| 03 | 1 | Mio. | Juli 1923 | III | 25,00     |  |  
								| 04 | 2 | Mio. | Juli 1923 | III | 25,00     |  |  
								| 10 | 1 | Mio. | August 1923, Serie 1 | III | 25,00     |  |  
								| 10 | 1 | Mio. | August 1923, Serie 1 | III- | 15,00     |  |  
								| 11 | 1 | Mio. | August 1923, Serie 2 | I- | 35,00     |  |  
								| 11 | 1 | Mio. | August 1923, Serie 2 | III- | 15,00     |  |  
								| 12 | 5 | Mio. | August 1923, Serie 3 | III | 25,00     |  |  
								| 14 | 5 | Mio. | August 1923, Serie 5 | III | 20,00     |  |  
								| 14 | 5 | Mio. | August 1923, Serie 5 | IV | 7,00     |  |  
								| 17 | 20 | Md. | August 1923, Serie 6 | III | 45,00     |  |  Neusalza-Spremberg ( Sachsen )
 05 Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neuss ( Rheinland )
 25 Landkreis Neuss
 
 
							
								| 01 | 500 | Tsd. | 15.8.1923 | II | 6,00     |  |  
								| 02 | 1 | Mio. | 15.8.1923 | II | 12,00     |  |  
								| 02 | 1 | Mio. | 15.8.1923 | III | 7,00     |  |  
								| 10 | 1 | Mio. | 31.8.1923 | II- | 10,00     |  |  
								| 11 | 2 | Mio. | 31.8.1923 | III | 8,00     |  |  
								| 12 | 5 | Mio. | 31.8.1923 | III | 12,00     |  |  
								| 20 | 5 | Mio. | 2.9.1923, Wz. Tropfen | III | 6,00     |  |  
								| 21 | 20 | Mio. | 2.9.1923, Wz. Tropfen | III | 15,00     |  |  
								| 25 | 10 | Mio. | 2.9.1923, Wz. Sechseckflechtwerk | I- | 8,00     |  |  
								| 26 | 20 | Mio. | 2.9.1923, Wz. Sechseckflechtwerk | I- | 10,00     |  |  
								| 40 | 50 | Mio. | 5.9.1923, Wz. Sechseckflechtwerk | I- | 13,00     |  |  
								| 60 | 100 | Mio. | 5.9.1923 - 1.4.924 | III | 4,00     |  |  
								| 65 | 1 | Md. | 17.10.1923 - 1.4.924, Wz. Wellenbündel | I- | 20,00     |  |  
								| 66 | 5 | Md. | 17.10.1923 - 1.4.924, Wz. Wellenbündel | I- | 25,00     |  |  Neuss ( Rheinland )
 45.1 Schaaffhausenscher Bankverein AG Filiale Neuss auf Deutsche Bank
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neuss ( Rheinland )
 55 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1 | Mio. | ohne neues Datum | III | 20,00     |  |  
								| 02 | 2 | Mio. | ohne neues Datum | III- | 13,00     |  |  
								| 03 | 3 | Mio. | ohne neues Datum | III | 25,00     |  |  
								| 05.1 | 100 | Tsd. | 1.8.1923, ohne Reihe | I- | 4,00     |  |  
								| 06 | 500 | Tsd. | 1.8.1923 | II | 4,00     |  |  
								| 10.1 | 1 | Mio. | 1.8.1923, ohne Reihe | I- | 5,00     |  |  
								| 10.2 | 1 | Mio. | 1.8.1923, Reihe 2 | II | 4,00     |  |  
								| 20 | 5 | Mio. | 24.8.1923, Wz. Furchen | III | 4,00     |  |  
								| 25 | 5 | Mio. | 24.8.1923, Wz. Sechseckflechtwerk | I- | 8,00     |  |  
								| 40 | 50 | Mio. | 15.9.1923 | III | 5,00     |  |  
								| 41 | 100 | Mio. | 15.9.1923 | III | 4,00     |  |  
								| 50 | 10 | Mio. | 17.9.1923 | I- | 8,00     |  |  
								| 50 | 10 | Mio. | 17.9.1923 | III | 3,00     |  |  
								| 55 | 10 | Mio. | 17.9.1923 - 1.4.1924 | I- | 15,00     |  |  
								| 55 | 10 | Mio. | 17.9.1923 - 1.4.1924 | III |  5,00     |  |  
								| 60 | 1 | Md. | 25.9.1923 - 1.4.1924 | I- | 6,00     |  |  
								| 66 | 100 | Md. | 15.10.1923 - 1.4.1924 | I- | 35,00     |  |  
								| 70 | 50 | Md. | 22.10.1923 - 1.4.1924 | III | 20,00     |  |  
								| 71 | 200 | Md. | 22.10.1923 - 1.4.1924 | II | 25,00     |  |  Neustadt / Aisch ( Bayern )
 05 Stadt
 
 
							
								| 10 | 1 | Mio. | 17.8.1923, wasserliniertes Papier. M von Million auf der Rs. schraffiert | III | 15,00     |  |  
								| 15 | 1 | Mio. | 17.8.1923, wasserliniertes Papier. M von Million auf der Rs. vollflächig eingefärbt | III | 15,00     |  |  Neustadt / Coburg ( Bayern )
 10 Stadt
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neustadt / Donau ( Bayern )
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1 | Mio. | 3.9.1923 | III | 12,00     |  |  
								| 02 | 5 | Mio. | 3.9.1923 | III | 12,00     |  |  Neustadt / Haardt ( Pfalz )
 05 Aktiendruckerei und Verlag der Pfälzischen Bürger-Zeitung
 
 
							
								| 01 | 100 | Tsd. | 15.8.1923 - 15.9.1923 | I- | 45,00     |  |  
								| 02 | 200 | Tsd. | 15.8.1923 - 15.9.1923 | I- | 45,00     |  |  Neustadt / Haardt ( Pfalz )
 25 F. Helfferich, Trikotwarenfabrik
 
 
							
								| 01.2 | 500 | Tsd. | 13.8.1923 - 31.8.1923, ohne Zusatz | III- | 35,00     |  |  Neustadt / Haardt ( Pfalz )
 45 Wilhelm Marnet, Buchdruckerei und Verlag
 
 
							
								| 01 | 500 | Tsd. | 16.8.1923 - 15.9.1923 | III E | 45,00     |  |  
								| 05 | 100 | Tsd. | 24.8.1923 - 1.10.1923 | 1- E | 40,00     |  |  
								| 06 | 500 | Tsd. | 24.8.1923 - 1.10.1923 | III E | 40,00     |  |  
								| 07 | 1 | Mio. | 24.8.1923 - 1.10.1923 | I- | 40,00     |  |  Neustadt / Haardt ( Pfalz )
 55 J. Oehlert, Tuchfabrik Schöntal
 
 
							
								| 10 | 2 | Mio. | 15.8.1923 - 15.9.1923 | II E | 50,00     |  |  
								| 15 | 1 | Mio. | 16.8.1923 - 15.9.1923, Druck blau | III | 45,00     |  |  
								| 28 | 2 | Mio. | 16.8.1923 - 15.9.1923, Serie B | III E | 45,00     |  |  
								| 30 | 1 | Mio. | 30.8.1923 - 30.9.1923 | I- | 45,00     |  |  
								| 31 | 2 | Mio. | 30.8.1923 - 30.9.1923 | I- | 45,00     |  |  Neustadt / Haardt ( Pfalz )
 60 Stadt
 
 
							
								| 02 | 1 | Mio. | 8.8.1923 | III | 6,00     |  |  
								| 10 | 100 | Md. | 8.8.1923 | III | 25,00     |  |  Neustadt / O.S. ( Oberschlesien )
 15 Kreis
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neustadt / Sachs. ( Sachsen )
 100 Neustädter Emaillierwerke
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  Neustadt / Schwarzwald ( Baden )
 15 Hausuhrenfabrik Winterhalder
 
 
							
								| 81 | 500 | Md. | 13.11.1923, altes Datum überdruckt | III | 35,00     |  |  Neustadt / Schwarzwald ( Baden )
 25 Holzzellstoff - und Papierfabriken
 
 
							
								| 25.1026 | 5 | Md. | 26.10.1923 | III | 32,00     |  |  Neustadt / Schwarzwald ( Baden )
 30 Kadus-Werk GmbH
 
 
							
								| 06.1106 | 100 | Md. | 6.11.1923 | II- | 40,00     |  |  Neustadt / Schwarzwald ( Baden )
 35 Schraubenfabrik Neustadt, Goetz u. Cie.
 
 
							
								| 10.1026 | 5 | Md. | 26.10.1923 | III | 35,00     |  |  Neustadt / Schwarzwald ( Baden )
 40 Stadtgemeinde
 
 
							
								| 02 | 20 | Md. | 27.10.1923 | III- | 21,00     |  |  
								| 03 | 50 | Md. | 27.10.1923 | III | 23,00     |  |  Neustettin ( Pommern )
 10 Sparkasse des Kreises Neustettin
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neustettin ( Pommern )
 15 Stadtgemeinde
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neustettin ( Pommern )
 20 Städtische Licht- und Wasserwerke
 
 
							
								| 02.1 | 1 | Mio. | 21.8.1923, die letzte Zeile in Anführungsstrichen | I- | 25,00     |  |  
								| 03.2 | 5 | Mio. | 21.8.1923, die letzte Zeile ohne Anführungsstriche | I- | 25,00     |  |  
								| 04.2 | 10 | Mio. | 21.8.1923, die letzte Zeile ohne Anführungsstriche | I- | 25,00     |  |  Neustrelitz ( Mecklenburg-Strelitz )
 05 Mecklenburg-Strelitzsches Staatsministerium
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  Neuwedell ( Brandenburg )
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 500 | Tsd. | 28.8.1923 | III | 30,00     |  |  
								| 10 | 10 | Md. | 1.11.1923 | III | 35,00     |  |  
								| 15 | 50 | Md. | 1.11.1923, mit zusätzlichem Aufdruck Fünfzig Milliarden | III | 40,00     |  |  
								| 20 | 500 | Md. | 6.11.1923 | III | 45,00     |  |  Neuwied ( Rheinland )
 15 Stadt
 
 
							
								| 001 | 200 | Tsd. | 27.7.1923, Wz. Tropfen | II | 70,00     |  |  
								| 001 | 200 | Tsd. | 27.7.1923, Wz. Tropfen | III | 50,00     |  |  
								| 003 | 200 | Tsd. | 27.7.1923, Wz. Achteckfluss | II | 80,00     |  |  
								| 010 | 100 | Tsd. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Rheinische Wellen | III | 12,00     |  |  
								| 020 | 500 | Tsd. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Wellenbündel | III- | 12,00     |  |  
								| 025 | 500 | Tsd. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Delta-Muster | III- | 10,00     |  |  
								| 026 | 2 | Mio. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Delta-Muster | III | 15,00     |  |  
								| 031 | 2 | Mio. | 1.8.1923 - 1.9.1923, ohne Wz. | III | 15,00     |  |  
								| 032 | 2,5 | Mio. | 1.8.1923 - 1.9.1923, ohne Wz. | III | 15,00     |  |  
								| 040 | 1 | Mio. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Dreieckrad | III | 12,00     |  |  
								| 041 | 5 | Mio. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Dreieckrad | III- | 10,00     |  |  
								| 045 | 5 | Mio. | 1.8.1923 - 1.9.1923, Wz. Achteckfluss | III- | 10,00     |  |  
								| 060 | 500 | Mio. | 20.8.1923 - 1.4.1924 | III | 15,00     |  |  
								| 065 | 10 | Mio. | 27.8.1923 - 1.9.1923 | III | 10,00     |  |  
								| 070 | 50 | Mio. | 27.8.1923 - 30.9.1923, 3 gedruckte Unterschriften | III | 10,00     |  |  
								| 075 | 50 | Mio. | 27.8.1923 - 30.9.1923, 1 gedruckte Unterschrift | III | 10,00     |  |  
								| 080 | 100 | Mio. | 27.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Schleifenkreuz | III | 10,00     |  |  
								| 110 | 20 | Mio. | 31.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Schleifenkreuz, Rs. das Zierfeld seitlich rund | III | 10,00     |  |  
								| 115 | 20 | Mio. | 31.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Schleifenkreuz, Rs. das Zierfeld seitlich eckig, ca. 1cm | III | 15,00     |  |  
								| 120 | 20 | Mio. | 31.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Schleifenkreuz, Rs. das Zierfeld seitlich eckig, ca. 2cm | III | 15,00     |  |  
								| 120 | 20 | Mio. | 31.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Schleifenkreuz, Rs. das Zierfeld seitlich eckig, ca. 2cm | III- | 8,00     |  |  
								| 125 | 20 | Mio. | 31.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Achteckfluss, Rs. das Zierfeld seitlich rund | III | 15,00     |  |  
								| 130 | 20 | Mio. | 31.8.1923 - 1.10.1923, Wz. Achteckfluss, Rs. das Zierfeld seitlich eckig, ca. 1cm | IV | 10,00     |  |  
								| 140 | 500 | Mio. | 1.10.1923 - 1.4.1924, Wz. Schleifenkreuz | I- | 30,00     |  |  
								| 150 | 1 | Md. | 1.10.1923 - 1.4.1924, Wz. Rheinische Wellen | III | 20,00     |  |  
								| 160 | 5 | Md. | 19.10.1923 - 1.4.1924, Wz. Verschlungene Kreise | III | 20,00     |  |  
								| 165 | 5 | Md. | 19.10.1923 - 1.4.1924, Wz. Schleifenkreuz | IV | 8,00     |  |  
								| 170 | 5 | Md. | 19.10.1923 - 1.4.1924, Wz. Wellenbündel | III | 20,00     |  |  
								| 200 | 20 | Md. | 19.10.1923 - 1.4.1924, Wz. Tropfen | III- | 35,00     |  |  
								| 205 | 50 | Md. | 24.10.1923 - 1.4.1924 | III- | 30,00     |  |  
								| 205 | 50 | Md. | 24.10.1923 - 1.4.1924 | IV | 12,00     |  |  
								| 210 | 500 | Md. | 30.10.1923 - 1.4.1924 | IV | 30,00     |  |  
								| 210 | 500 | Md. | 30.10.1923 - 1.4.1924 | V | 5,00     |  |  Neuwied ( Rheinland )
 25 Stadt
 
 
							
								| 05 | 1 | Mio. | 1.8.1923, Unterschrift Kindler in Typendruck | III | 55,00     |  |  
							
								| 12 | 1 | Mio. | 1.8.1923, Unterschrift Kindler in Faksimiliedruck | III | 26,00     |  |  
								| 25 | 20 | Mio. | 10.9.1923 | III | 25,00     |  |  
								| 30 | 50 | Mio. | 15.9.1923 | III | 25,00     |  |  Neuwied-Rasselstein ( Rheinland )
 05 Rasselsteiner Eisenwerks-Gesellschaft m.b.H.
 
 
							
								| 11 | 500 | Tsd. | 27.7.1923 | III | 25,00     |  |  
								| 15 | 1 | Mio. | 1.8.1923, Wz. Achteckfluss | III | 25,00     |  |  
								| 15 | 1 | Mio. | 1.8.1923, Wz. Achteckfluss | III- | 15,00     |  |  
								| 16 | 5 | Mio. | 1.8.1923, Wz. Achteckfluss | III | 25,00     |  |  
								| 20 | 1 | Mio. | 1.8.1923, Wz. Rheinische Wellen | III | 25,00     |  |  
								| 21 | 5 | Mio. | 1.8.1923, Wz. Rheinische Wellen | III- | 20,00     |  |  
								| 25 | 5 | Mio. | 1.8.1923, Wz. Dreieckrad | III | 25,00     |  |  
